CP9561 - A „klasszikus” termékek ipari minősége
A termék az alábbi kategóriákban található:
3/4Leírás
Előnyök
- Ipari karbantartáshoz és gyártási feladatokhoz tervezve
- Nagy teljesítmény, különösen nagy szilárdságú kötések esetében
- Alacsony zajszint és rezgés a kezelői kényelemért
- Rendkívüli kezelhetőség a többfokozatú szabályzónak köszönhetően
- Megbízható csapos ütőmű olajfürdőben és tartós gépház
- Kompakt, 3 részes kialakítás a könnyű karbantartáshoz
Jellemzők
- 3/4”-es, ipari ütőszerszám furatos szerszámrögzítéssel
- DYNA-PACT mechanika (csapos tengelykapcsoló) olajfürdőben
- Alumíniumburkolat és acél tengelykapcsolóház
- Tartós irányváltó szelep és acélravas
- Markolatba épített szabályozó
| Modell | CP9561 | |
| Cikkszám | 6151909561 | |
| Hossz | 216 mm | 8.5" |
| Nettó súly | 5.1 kg | 11.1 font |
| Oldalról középre | 39 mm | 1.54" |
| Tényleges levegőfogyasztás | 14.1 l/mp | 30 köbláb/perc |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 3/8 " | |
| Zajszint | 100 db(A) | |
| Hangteljesítmény | 111 db(A) | |
| Rezgés ISO | ISO-28927-2 | |
| Rezgés | 7.7 m/s² | |
| Rezgési bizonytalanság (K) | 2.4 m/s² | |
| Kézi típusú | Pisztoly | |
| Négyszögkihajtás | 3/4" | |
| Üzemi nyomatéktartomány (előre) | 200 - 950 Nm | 150 - 700 |
| Maximum nyomaték (fordított) | 1250 Nm | 885 láb-font |
| Maximális fordulatszám | 5500 ford./perc | |
| Percenkénti fúvások száma | 900 | |
| Energia/súly aránya | 245.1 Nm/kg | 79.7 láb-font/font |
| VST2 | 20.4 | |
| Dugókulcs-rögzítőelem | Furat | |
| Tengelykapcsoló típusa | Pin clutch | |
| Európai szabványok | EN ISO 11148-6:2013 | |










