CP8272-P - Robusztus, kényelmes és biztonságos
A termék az alábbi kategóriákban található:
3/4Leírás
Előnyök
- Tartós és megbízható ütvecsavarozó ipari karbantartáshoz és gyártási feladatokhoz
- Alacsony zajszint, rezgés és súly a kezelői kényelemért
- Erős és könnyen kezelhető, precíziós összeszerelési feladatokhoz
- Többcélú szerszám, különböző feladatokhoz
Jellemzők
- 3/4”-es ütőszerszám csapos szerszámrögzítéssel
- Erős és tartós, kétkalapácsos tengelykapcsoló
- Kompozitburkolat és alumínium tengelykapcsolóház
- 3 erősségi fokozat előre- és teljes nyomaték hátramenetben
- Védőburkolat és erősített szerkezet
- Fokozatmentes szabályozó és gumimarkolat
- Opcionális gyűrű a felfüggesztéshez
| Modell | CP8272-P | |
| Cikkszám | 6151590220 | |
| Hossz | 230 mm | 9.1" |
| Nettó súly | 3.3 kg | 7.3 font |
| Oldalról középre | 40 mm | 1.57" |
| Tényleges levegőfogyasztás | 18 l/mp | 38 köbláb/perc |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 3/8 " | |
| Min. tömlőméret | 13 mm | 1/2" |
| Zajszint | 96 db(A) | |
| Hangteljesítmény | 107 db(A) | |
| Rezgés ISO | ISO-28927-2 | |
| Rezgés | 15.5 m/s² | |
| Rezgési bizonytalanság (K) | 6.8 m/s² | |
| Kézi típusú | Pisztoly | |
| Négyszögkihajtás | 3/4" | |
| Üzemi nyomatéktartomány (előre) | 250 - 1,250 Nm | 184 - 922 |
| Maximum nyomaték (fordított) | 1650 Nm | 1217 láb-font |
| Maximális fordulatszám | 6500 ford./perc | |
| Percenkénti fúvások száma | 1000 | |
| Energia/súly aránya | 500 Nm/kg | 166.7 láb-font/font |
| VST2 | 32.5 | |
| Dugókulcs-rögzítőelem | Csap-rögzítőelem | |
| Tengelykapcsoló típusa | Twin hammer | |
| Európai szabványok | EN ISO 11148-6:2013 | |










