CP7762 - Ultrakompakt, könnyű és nagy teljesítményű
A termék az alábbi kategóriákban található:
3/4Leírás
Előnyök
- ULTRA kompakt
- Könnyű
- Nagy teljesítményű
- Kényelmes a kezelőnek és könnyen kezelhető
- Rendkívül tartós
- Optimális kialakítású markolat
Jellemzők
- 6,2 in / 158,7 mm hossz a nehezen elérhető területekhez
- 6,6 lbs. / 3,0 kg a fáradás csökkentéséhez
- 1050 ft.lbs / 1420 Nm hátramenetben a nagy termelékenységhez
- Side2Side irányváltó rendszer
- Teljesen fokozatmentes ravasz
- Egy kézzel működtethető előre- és hátrameneti sebességszabályozó gomb
- Acélmotor
- Két kalapácsos mechanika
- Alumíniumburkolat
- Ergonomikus P-markolat teljesen fokozatmentes ravasszal
- Tökéletes súlyelosztás
| Modell | CP7762 | |
| Cikkszám | 8941077620 | |
| Hossz | 158 mm | 6.2" |
| Nettó súly | 2.9 kg | 6.38 font |
| Oldalról középre | 42 mm | 1.65" |
| Átlagos levegőfogyasztás | 4.1 l/mp | 8.78 köbláb/perc |
| Tényleges levegőfogyasztás | 16.4 l/mp | 34.75 köbláb/perc |
| Maximális fordulatszám – levegőfogyasztás | 26.7 l/mp | 57 köbláb/perc |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 3/8 " | |
| Min. tömlőméret | 13 mm | 1/2" |
| Zajszint | 92.8 db(A) | |
| Hangteljesítmény | 103.8 db(A) | |
| Rezgés ISO | ISO-28927-2 | |
| Rezgés | 10.7 m/s² | |
| Rezgési bizonytalanság (K) | 2.8 m/s² | |
| Kézi típusú | Pisztoly | |
| Négyszögkihajtás | 3/4" | |
| Üzemi nyomatéktartomány (előre) | 200 - 900 Nm | 150 - 670 |
| Maximum nyomaték (fordított) | 1420 Nm | 1050 láb-font |
| Maximális fordulatszám | 4850 ford./perc | |
| Percenkénti fúvások száma | 960 | |
| Energia/súly aránya | 489.7 Nm/kg | 160 láb-font/font |
| Dugókulcs-rögzítőelem | Dörzsgyűrű | |
| Tengelykapcsoló típusa | Twin hammer | |
| Európai szabványok | EN ISO 11148-6:2013 | |










