CP7755 Air Flex Mini - No more guessing, get the power you need!*
A termék az alábbi kategóriákban található:
1/2Leírás
| Modell | CP7755 Air Flex Mini | |
| Cikkszám | 8941077551 | |
| Maximális fordulatszám | 7700 ford./perc | |
| Hossz | 169 mm | 6.65" |
| Nettó súly | 1.93 kg | 4.25 font |
| Magasság | 205 mm | 8.1" |
| Szélesség | 76 mm | 3" |
| Oldalról középre | 38 mm | 1 1/2" |
| „A” mérete | 63.5 mm | 2 1/2" |
| „B” mérete | 55.4 mm | 2.18" |
| Tényleges levegőfogyasztás | 1.8 l/mp | 3.9 köbláb/perc |
| Tényleges levegőfogyasztás | 108 l/perc | 3.9 köbláb/perc |
| Maximális fordulatszám – levegőfogyasztás | 2.6 l/mp | 5.6 köbláb/perc |
| Maximális fordulatszám – levegőfogyasztás | 156 l/perc | 5.6 köbláb/perc |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 1/4 " | |
| Min. tömlőméret | 10 mm | 3/8" |
| Zajszint | 94 db(A) | |
| Hangteljesítmény | 105 db(A) | |
| Európai zajszintszabvány | EN ISO 15744 | |
| Zaj bizonytalanság | 3 db(A) | |
| Rezgés ISO | ISO-28927-2 | |
| Rezgés | 8.5 m/s² | |
| Rezgési bizonytalanság (K) | 3.4 m/s² | |
| Kézi típusú | Pisztoly | |
| Négyszögkihajtás | 1/2" | 12.7 mm |
| Üzemi nyomatéktartomány (előre) | 80 - 575 Nm | 59 - 425 |
| Maximum nyomaték (fordított) | 1300 Nm | 960 láb-font |
| Percenkénti fúvások száma | 1200 | |
| Energia/súly aránya | 673 Nm/kg | 225 láb-font/font |
| Dugókulcs-rögzítőelem | Dörzsgyűrű | |
| Tengelykapcsoló típusa | Twin hammer | |
| Maximum nyomaték (előrehaladó) | 1080 Nm | 796 láb-font |
| Négyszögkihajtás | 12.7 mm | 1/2" |
| Európai irányelvek | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| Európai szabványok | EN ISO 11148-6:2013 | |










