CP7748-2 - Power, comfort & durability in your hands!
A termék az alábbi kategóriákban található:
1/2Leírás
| Modell | CP7748-2 | |
| Cikkszám | 8941077486 | |
| Hossz | 225 mm | 8.86" |
| Nettó súly | 2.11 kg | 4.65 font |
| Magasság | 200 mm | 7.87" |
| Szélesség | 78 mm | 3" |
| Oldalról középre | 39 mm | 1 1/2" |
| Átlagos levegőfogyasztás | 3 l/mp | 6.2 köbláb/perc |
| Tényleges levegőfogyasztás | 12 l/mp | 25 köbláb/perc |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 1/4 " | |
| Min. tömlőméret | 10 mm | 3/8" |
| Zajszint | 94.3 db(A) | |
| Hangteljesítmény | 105.3 db(A) | |
| Európai zajszintszabvány | ISO 15744 | |
| Zaj bizonytalanság | 3 db(A) | |
| Rezgés ISO | ISO 28927-2 | |
| Rezgés | 11.3 m/s² | |
| Rezgési bizonytalanság (K) | 3.8 m/s² | |
| Kézi típusú | Pisztoly | |
| Négyszögkihajtás | 1/2" | |
| Üzemi nyomatéktartomány (előre) | 95 - 750 Nm | 70 - 555 |
| Maximum nyomaték (fordított) | 1300 Nm | 960 láb-font |
| Maximális fordulatszám | 7000 ford./perc | |
| Percenkénti fúvások száma | 1350 | |
| Dugókulcs-rögzítőelem | Dörzsgyűrű | |
| Tengelykapcsoló típusa | Twin Hammer | |
| Európai irányelvek | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| Európai szabványok | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Rezgés (előrehaladó) | 6.49 m/s² | |
| Forward_ms2 | 1.99 m/s² | |










