CP7731 - Ultra kompakt és erős
A termék az alábbi kategóriákban található:
3/8Leírás
Előnyök
- A legjobb teljesítmény-súly arány: 306 ft-lbs / 415 Nm
- Ultrakompakt
- Könnyen kezelhető
- Tartós
Jellemzők
- Acél elülső burkolat és alumíniumház
- Bal- és jobbkezesek által egyaránt egy kézzel működtethető irányváltó
- Könnyen átállítható bal- és jobbkezes használathoz
- 3 erősségi fokozat
- Hossz: 4,4” = 112 mm (egy üdítősdoboz mérete)
- Jumbo kalapács
| Modell | CP7731 | |
| Cikkszám | 8941077310 | |
| Hossz | 112 mm | 4.4" |
| Nettó súly | 1.3 kg | 2.9 font |
| Oldalról középre | 25 mm | 1" |
| Átlagos levegőfogyasztás | 2.1 l/mp | 4.5 köbláb/perc |
| Tényleges levegőfogyasztás | 8.3 l/mp | 18 köbláb/perc |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 1/4 " | |
| Min. tömlőméret | 10 mm | 3/8" |
| Zajszint | 93 db(A) | |
| Hangteljesítmény | 104 db(A) | |
| Rezgés ISO | ISO-28927-2 | |
| Rezgés | 8.5 m/s² | |
| Rezgési bizonytalanság (K) | 1.5 m/s² | |
| Kézi típusú | Pisztoly | |
| Négyszögkihajtás | 3/8" | |
| Üzemi nyomatéktartomány (előre) | 96 - 328 Nm | 71 - 240 |
| Maximum nyomaték (fordított) | 415 Nm | 305 láb-font |
| Maximális fordulatszám | 6400 ford./perc | |
| Percenkénti fúvások száma | 1200 | |
| Energia/súly aránya | 319.2 Nm/kg | 105.5 láb-font/font |
| VST2 | 11 | |
| Dugókulcs-rögzítőelem | Dörzsgyűrű | |
| Tengelykapcsoló típusa | Egydarabos szorítópofás tengelykapcsoló | |
| Európai szabványok | EN ISO 11148-6:2013 | |










