CP7721 - 15%-kal kisebb bármelyik másik pillangógombos ütőszerszámnál
A termék az alábbi kategóriákban található:
3/8Leírás
Előnyök
- 15%-kal KISEBB bármelyik másik pillangógombos ütvecsavarozónál
- Kompakt
- Könnyű
- Erős
- Könnyen kezelhető
- Tartós
Jellemzők
- Az 5,5 in./140 mm hossz könnyű hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyekhez
- 1,16 lbs. / 0,53 kg
- 80 ft.lbs. / 110 Nm hátrameneti fokozatban
- Kettős lengő szorítópofás mechanika és alumíniumburkolat
- Hátoldali erősségszabályozó: 3 fokozat mindkét oldalon
- Pillangógombos irányváltó
- Beépített, 180°-ban elforduló levegőbemenet
- Ideális szerszám hajtóművek és motorok, karosszériaelemek, olajteknők, gyújtásrendszerek, motorkerékpárok és ülések javításához
| Modell | CP7721 | |
| Cikkszám | 8941077210 | |
| Hossz | 140 mm | 5 1/2" |
| Nettó súly | 0.53 kg | 1.1 font |
| Oldalról középre | 40 mm | 1.6" |
| Átlagos levegőfogyasztás | 0.7 l/mp | 1 1/2 köbláb/perc |
| Tényleges levegőfogyasztás | 2.9 l/mp | 6 köbláb/perc |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 1/4 " | |
| Min. tömlőméret | 10 mm | 3/8" |
| Zajszint | 92 db(A) | |
| Hangteljesítmény | 103 db(A) | |
| Rezgés ISO | ISO-28927-2 | |
| Rezgés | 4 m/s² | |
| Rezgési bizonytalanság (K) | 1 m/s² | |
| Kézi típusú | Szárnyas csavaranya | |
| Négyszögkihajtás | 3/8" | |
| Üzemi nyomatéktartomány (előre) | 9 - 80 Nm | 6.6 - 59 |
| Maximum nyomaték (fordított) | 110 Nm | 81 láb-font |
| Maximális fordulatszám | 15000 ford./perc | |
| Energia/súly aránya | 220 Nm/kg | 73.6 láb-font/font |
| Dugókulcs-rögzítőelem | Dörzsgyűrű | |
| Tengelykapcsoló típusa | Lengő szorítópofás tengelykapcsoló | |
| Európai szabványok | EN ISO 11148-6:2013 | |










